A âncora de hoje.
Todo dia congelamos o resumo de toda a trilha num único código e o publicamos fora do nosso alcance. Depois disso, nada anterior pode ser alterado sem que a divergência apareça — nem por nós.
Hash-cabeça atual
Este código resume todos os eventos já registrados, em ordem. Se um único evento do passado mudar, este código muda junto.
84d20a4e4bccf8c377437698ad82269b9997f2ea7fe17d51e615768c2fecc832
128 eventos registrados.
Âncoras publicadas
Cada linha é um dia em que o resumo foi lacrado num registro público. Abra a publicação e compare o código.
| Dia | Hash-cabeça | Publicação |
|---|---|---|
| 27/08/2026 | 3bbefad072d6ee18… | sem endereço registrado |
| 26/08/2026 | 12481025e8809ed3… | sem endereço registrado |
| 25/08/2026 | 0eba051563491780… | sem endereço registrado |
| 24/08/2026 | d17a59644fa726fb… | sem endereço registrado |
| 23/08/2026 | c9e035ec2a6f0d84… | sem endereço registrado |
| 22/08/2026 | 8bb946a48795e2f3… | sem endereço registrado |
| 21/08/2026 | 0596b4db518a4020… | sem endereço registrado |
| 20/08/2026 | 15958c05610c2569… | sem endereço registrado |
| 19/08/2026 | 6889902fd5de8dfa… | sem endereço registrado |
| 18/08/2026 | 42f55a8b37f992df… | sem endereço registrado |
| 17/08/2026 | 7fa20983bae4f9be… | sem endereço registrado |
| 16/08/2026 | 21dee37cdcf5386a… | sem endereço registrado |
| 14/08/2026 | 208f04fdb9b2f93e… | sem endereço registrado |
| 13/08/2026 | a390328d5843eadd… | sem endereço registrado |
| 12/08/2026 | c5f24af23babeba6… | sem endereço registrado |
| 11/08/2026 | 310a3ca0ecadca1d… | sem endereço registrado |
| 10/08/2026 | 05f9b218427133ac… | sem endereço registrado |
| 09/08/2026 | 8a338128ae518217… | sem endereço registrado |
| 08/08/2026 | d38eec8c81e34465… | sem endereço registrado |
| 07/08/2026 | 50f60bf820fd0c2a… | sem endereço registrado |
| 06/08/2026 | 8b14352c16088fcd… | sem endereço registrado |
| 05/08/2026 | f5aaa9286530435f… | sem endereço registrado |
| 04/08/2026 | 678ea6d5c4e7206f… | sem endereço registrado |
| 03/08/2026 | a7378c0464679215… | sem endereço registrado |
| 02/08/2026 | c658b845ca5481c2… | sem endereço registrado |
| 01/08/2026 | 269188a5c62c472c… | sem endereço registrado |
| 31/07/2026 | 271bdcc5b6c41a85… | sem endereço registrado |
| 30/07/2026 | fb09b6c6e7f0ae4f… | sem endereço registrado |
| 29/07/2026 | b37b7930f009e4ea… | sem endereço registrado |
| 28/07/2026 | dd633d44f119e0d9… | sem endereço registrado |
| 27/07/2026 | f26655184a104e14… | sem endereço registrado |
| 26/07/2026 | 3e258154b357ff84… | sem endereço registrado |
| 25/07/2026 | 3b01ae72d4d28e55… | sem endereço registrado |
| 24/07/2026 | 641c4536c49283d3… | sem endereço registrado |
| 23/07/2026 | 421ebf3846b47029… | sem endereço registrado |
| 22/07/2026 | a81ed5d55fd7306e… | sem endereço registrado |
| 21/07/2026 | GENESIS… | sem endereço registrado |
Como conferir por conta própria
Copie o código
O hash-cabeça acima resume toda a trilha no momento em que você abriu esta página.
Abra a publicação
Ela fica num registro que não controlamos. Compare o código publicado naquele dia com o que aparece aqui.
Confira uma campanha
Cada evento tem seu próprio hash, encadeado ao anterior. Em validar trilha você vê a corrente inteira.
Prefere os dados brutos? Estão em /api/ancora, em JSON.